市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
40斤豬苗價格 (元/頭) |
惠州市 | 博 羅 | 9.9-10.1 | 950-1000 |
惠 東 | 9.9-10.1 | 950-1000 | |
惠城區(qū) | 9.9-10.1 | 950-1000 | |
龍 門 | 9.9-10.0 售30頭均重250 斤豬9.9 |
950-1000 | |
汕頭市 | 金平區(qū) | 9.9-10.0 | 950-1000 |
朝陽區(qū) | 9.9-10.0 | 950-1000 | |
汕尾市 | 海 豐 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
潮州市 | 饒 平 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
揭陽市 | 揭 西 | 9.9-10.0 | 950-1000 |
河源市 | 和 平 | 9.6-9.8 | 920-970 |
紫 金 | 9.6-9.8 | 920-970 | |
源城區(qū) | 9.6-9.8 | 920-970 | |
市 區(qū) | 地 區(qū) | 瘦肉型生豬價格 (元/斤) |
30斤豬苗價格 (元/頭) |
梅州市 | 梅 縣 | 9.7-9.9 | 850-900 |
興 寧 | 9.7-9.9 | 850-900 | |
韶關市 | 南雄 | 9.6-9.8 | 850-900 |
翁 源 | 9.6-9.8 | 850-900 | |
清遠市 | 英 德 | 9.8-9.9 | 870-920 |
清城區(qū) | 9.8-10.0 | 870-920 | |
清 新 | 9.8-10.0 | 870-920 | |
珠海市 | —— | 9.6-9.7 | 870-920 |
佛山市 | 三 水 | 9.5-9.8 | 870-930 |
高 明 | 9.5-9.7 | 870-940 | |
順 德 | 9.5-9.7 | 870-930 | |
肇慶市 | 高 要 | 9.5-9.8 | 870-920 |
鼎 湖 | 9.5-9.8 | 870-920 | |
四 會 | 9.5-9.8 | 870-940 | |
云浮市 | 新 興 | 9.6-9.7 | 850-900 |
江門市 | 恩 平 | 9.5-9.7 | 870-920 |
新 會 | 9.5-9.8 | 870-920 | |
臺 山 | 9.5-9.7 | 870-920 | |
開 平 | 9.5-9.8 | 870-920 | |
鶴 山 | 9.6-9.8 | 870-920 | |
陽江市 | 陽 春 | 9.5-9.6 | 850-900 |
陽東 | 9.5-9.6 | 850-900 | |
茂名市 | 茂南區(qū) | 9.4-9.5 | 850-890 |
高 州 | 9.4-9.6 | 850-890 | |
化 州 | 9.4-9.5 | 850-890 | |
湛江市 | 遂 溪 | 9.4-9.5 | 850-890 |
廉 江 | 9.4-9.5 | 850-890 | |
溫氏豬價:三元雜9.5元, 二元雜9.3元
提示:以上部分豬價信息由廣州日鋒一線工作人員實地收集,不同地區(qū)不同豬場均有一定差異,僅供參考! (紅色字代表當日實際成交價格)
玉米:今日廣東港口玉米市場價格繼續(xù)走弱,港口優(yōu)質玉米報價2050元/噸,按質論價,較昨日下調20-30元/噸,因毒素問題退貨情況較多,河北集裝箱玉米報價1900-2000元/噸,偏低集裝箱玉米1850-1880元/噸。
豆油:今日,廣東地區(qū)四級豆油報價5850元/噸,一級豆油報5950元/噸左右,工廠預售合同基差為Y1605+150左右,成交議價為準,較昨日持平,貿易商跟盤挺價意愿增強。
豆粕:今日,廣東東莞地區(qū)部分油廠豆粕報價保持穩(wěn)定,其中東莞富之源43%蛋白豆粕2400元/噸,較昨日調低20元/噸,昨日當地工廠在2420元/噸成交1000噸;東莞中糧43%蛋白豆粕價格2400元/噸,昨日調低30元/噸