報(bào)價(jià)地區(qū) | 元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
廣東-高州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.7~3.8 | |
廣東-博羅地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.7~4.0 | |
廣東-東莞地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 3.44 | |
廣東-深圳地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 3.75 | |
廣東-廣州地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 3.45 | 降 |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 3.65 | 降 |
廣東-東莞地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.50 | |
廣東-廣州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.60 | 降 |
廣東-深圳地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.75 | |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.75 | 降 |
注:此為廣東部分地區(qū)雞蛋報(bào)價(jià),僅供參考。