報(bào)價(jià)地區(qū) | 元/斤(出場) | 趨勢 |
廣東-東莞地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 3.6 | |
廣東-深圳地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 3.85 | |
廣東-廣州地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 3.65 | |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 紅蛋價(jià)格: | 3.75 | 漲 |
廣東-東莞地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.7 | |
廣東-廣州地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.8 | |
廣東-深圳地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.85 | |
廣東-清遠(yuǎn)地區(qū) 粉蛋價(jià)格: | 3.9 | 漲 |
廣東-高州地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.75~3.9 | |
廣東-博羅地區(qū) 雞蛋價(jià)格: | 3.8~4.1 |
注:此為廣東部分地區(qū)雞蛋報(bào)價(jià),僅供參考。
雞場一線:廣州日鋒提請(qǐng)關(guān)注原料品質(zhì),關(guān)注雞腸道疾??!廣州日鋒一線工作人員拍攝下圖為因霉菌、真菌、氣候濕熱等引發(fā)雞肌胃炎、腺胃炎繼發(fā)秋蟲感染等造成雞群生產(chǎn)整齊不一,腸道疾病多發(fā)。